返回比赛信息
本文/视频参照CC BY(署名)协议开放转载,敬请保留原链接与作者信息噢~感谢传播!支持知识开放、协作与共享
感谢全国②群管理员卡莉协助撰写本战报!
开赛时间:2026年2月21日 13:00
卡池规则:前四期OCG卡池 + 2006年3月限制卡表
对战规则:大师规则2020(无额外怪兽区,裁定以MC服408端口为准)
比赛公告:地址
直播回放:地址
比赛树状图:地址
| 名次 | 选手ID | 卡组主题 |
|---|---|---|
| 冠军 | 纳迦莎 | 混沌 |
| 亚军 | 开创 | Good Stuff |
| 季军 | 老岳爱双打 | Good Stuff |
| 殿军 | 万丈目闪电 | 自闭烧 |
本次比赛共计40人报名,35人实际参赛,这次比赛即使不是历届汉诺杯里人数最多,也是历届汉诺杯里常规赛(408环境标准版)最多的了,而且卡组种类也丰富到令人震惊,甚至还有魂得不行的“武藤游戏”分类!本次比赛既是一个新的规模突破,同时也是本人根据一些办赛经验总结进行实践的脚踏实地尝试,整体而言参赛者们还是挺高兴、挺满意的,本人也后参赛者之乐而乐。仰望星空一下,希望以后有更多的群友可以一起来举办更多408环境赛事,用决斗给大家带来笑容。最后感谢赞助义父们:MCPro决斗暗网、梁山卡牌、虹霓 ,后面几天会整理好奖励逐步发放。下次汉诺杯,期待看见你的参与!
混沌:5
帝王:4
Good Stuff:2
自闭烧:2
零件:2
不死族:1
混沌:3
Good Stuff:2
自闭烧:1
零件:1
帝王:1
第一轮:突击命令○○
第二轮:零件×○○
第三轮:Good Stuff ×○○
第四轮:零件×○○
十六强:自闭烧○○
八强:零件○○
半决赛:自闭烧○○
决赛:Good Stuff ○×○
第一轮:混沌×○○
第二轮:自闭烧×○○
第三轮:混沌○××
第四轮:帝王○○
十六强:帝王×○○
八强:帝王○○
半决赛:Good Stuff ○○
决赛:混沌×○×
第一轮:推理门 胜(缺席杀)
第二轮:卡组破坏○○
第三轮:帝王×○○
第四轮:混沌×○×
十六强:不死族○○
八强:混沌○×○
半决赛:Good Stuff ××
季军争夺战:自闭烧×○○
第一轮:扰乱○×○
第二轮:帝王××
第三轮:帝王○○
第四轮:混沌○○
十六强:零件○○
八强:混沌○×○
半决赛:混沌××
季军争夺战:Good Stuff ○××
| ID | 卡组主题及简评 | 构筑截图 |
|---|---|---|
| 秋鸽 | 60卡9齿除去零件 | ![]() |
| adawdawaa | 经典混沌,副卡组有手控组件 | ![]() |
| 幽术师 | 次元向帝王 | ![]() |
| 冰火仙 | 经典暗黑界混沌 | ![]() |
| ID | 卡组主题及简评 | 构筑截图 |
|---|---|---|
| 小乖饼 | 经典自闭烧 | ![]() |
| ID7 | 外挂混沌巫师的9帝黄泉狮子帝王 | ![]() |
| 小坏藕 | 病毒向暗黑界混沌 | ![]() |
| 12 | 40卡6齿除去零件 | ![]() |
| Newcomer | 不修改直接掏出来的比赛预组帝王 | ![]() |
| 三战之左腕 | 11帝无愚埋黄泉狮子帝王 | ![]() |
| 19cm | 经典混沌 | ![]() |
| 你像素 | 外挂混沌只有2龟头1生书的不死族 | ![]() |
| ID | 卡组主题及简评 | 构筑截图 |
|---|---|---|
| 初心星游 | 有部分beat能力的60卡自闭烧 | ![]() |
| YUAN | 40卡6齿科学怪人向零件 | ![]() |
| 牛战士 | 可换装技抽的突击命令 | ![]() |
| 天命马铃薯 | 6帝黄泉帝王 | ![]() |
| 小明 | 科学怪人OTK向机械族 | ![]() |
| 一只燕子飞过 | 非常有想法的通常怪兽向混沌 | ![]() |
| AAA秋风迎山过 | 生札向不死族 | ![]() |
| 秋月 | 经典自闭烧 | ![]() |
| 我非我 | 昆虫族 | ![]() |
| 未知生命体 | 会用所有召唤法(包括仪式召唤)的究极龙骑士 | ![]() |
| Grow | 较多妙妙工具的伪一刀流Good Stuff | ![]() |
| Metamorphorsis | 经典卡组破坏 | ![]() |
| qwer~ | 无混沌50卡Good Stuff | ![]() |
| 反则中级高手 | 经典推理门 | ![]() |
| vv矢量 | 能用决斗给对方带来笑容的自爆开关 | ![]() |
| 猫耳 | 魂得不行的基佬法向武藤游戏 | ![]() |
| 我真是牢玩家 | 外挂黑魔术师的12帝黄泉狮子帝王 | ![]() |
| 伯约 | 外挂混沌的5帝黄泉狮子帝王 | ![]() |
| 雪下的誓言 | 扰乱 | ![]() |
历届义父义母赞助名单(排名不分先后,包括奖金回流):
B、冰老板、YUAN、虹霓、果拼、丰收鱼、gd小龙、卡卡帝、Daniel、亓、薯片、F、殺手蛇、神风、未知生命体、MyCard萌卡平台等(未穷举)众多善长人翁。
全国②群:QQ群 708942347
引导群:QQ群 912340958
作为密码输入至MC服408端口即可观看
| 桌号 | 轮次 | 云录像编号 |
|---|---|---|
| A1 | 瑞士轮 | 缺席杀 |
| A2 | 瑞士轮 | 缺席杀 |
| A3 | 瑞士轮 | R#7676218880763827(超时杀) |
| A4 | 瑞士轮 | R#2839591584377789 |
| A5 | 瑞士轮 | R#4238838973810529 |
| A6 | 瑞士轮 | R#2055487076233875 |
| A7 | 瑞士轮 | R#1462749130394553 |
| A8 | 瑞士轮 | 缺席杀 |
| A9 | 瑞士轮 | R#7645294950632223 |
| A10 | 瑞士轮 | R#8325958768793979 |
| A11 | 瑞士轮 | R#4305714523520111 |
| A12 | 瑞士轮 | R#8377541047436869 |
| A13 | 瑞士轮 | R#2505066832070071 |
| A14 | 瑞士轮 | R#8783667341185025 |
| A15 | 瑞士轮 | R#5744381763055799 |
| A16 | 瑞士轮 | R#8076798242353587 |
| A17 | 瑞士轮 | R#6105962715209633 |
| A18 | 瑞士轮 | R#4446619031451985 |
| A19 | 瑞士轮 | R#4723885662418067 |
| A20 | 瑞士轮 | R#7836812414393029 |
| B1 | 瑞士轮 | R#5432161740367147 |
| B2 | 瑞士轮 | R#1951318046793831(G2、G3死三杀) |
| B3 | 瑞士轮 | 缺席杀 |
| B4 | 瑞士轮 | R#729762497389923 |
| B5 | 瑞士轮 | R#4238838973810529 |
| B6 | 瑞士轮 | R#8171082103715557 |
| B7 | 瑞士轮 | R#5886395314400939 |
| B8 | 瑞士轮 | R#5041601732457197 |
| B9 | 瑞士轮 | R#8898302089471815 |
| B10 | 瑞士轮 | 缺席杀 |
| B11 | 瑞士轮 | R#7592332546951477 |
| B12 | 瑞士轮 | 缺席杀 |
| B13 | 瑞士轮 | R#5248855034322883 |
| B14 | 瑞士轮 | R#2307452931172687 |
| B15 | 瑞士轮 | R#6817331029231067 |
| B16 | 瑞士轮 | R#2836927287959159 |
| B17 | 瑞士轮 | R#3061776222891369 |
| B18 | 瑞士轮 | R#247172284247099 |
| C1 | 瑞士轮 | 缺席杀 |
| C2 | 瑞士轮 | 缺席杀 |
| C3 | 瑞士轮 | R#4449947096239193 |
| C4 | 瑞士轮 | R#2267847549900185 |
| C5 | 瑞士轮 | R#7190486971680859 |
| C6 | 瑞士轮 | R#8126940676408435 |
| C7 | 瑞士轮 | R#6470635471527585 |
| C8 | 瑞士轮 | R#6966312254586159 |
| C9 | 瑞士轮 | R#1050488372113227 |
| C10 | 瑞士轮 | R#1198693748782291 |
| C11 | 瑞士轮 | R#2798323585921149 |
| C12 | 瑞士轮 | (G2死三杀) |
| C13 | 瑞士轮 | R#6081459080119055 |
| C14 | 瑞士轮 | R#8342218249882981 |
| C15 | 瑞士轮 | R#8076798242353587 |
| C16 | 瑞士轮 | R#1020555912481485 |
| C17 | 瑞士轮 | R#8559936539754913 |
| D1 | 瑞士轮 | 缺席杀 |
| D2 | 瑞士轮 | 缺席杀 |
| D3 | 瑞士轮 | R#4111159243777405 |
| D4 | 瑞士轮 | 缺席杀 |
| D5 | 瑞士轮 | R#6001606845332587 |
| D6 | 瑞士轮 | 缺席杀 |
| D7 | 瑞士轮 | R#5360026059138771 |
| D8 | 瑞士轮 | R#4948758259706843 |
| D9 | 瑞士轮 | R#3676884918089045 |
| D10 | 瑞士轮 | R#6453742901011479 |
| D11 | 瑞士轮 | R#1064136731271325 |
| D12 | 瑞士轮 | R#19947957645739 |
| D13 | 瑞士轮 | R#4228475356786043 |
| D14 | 瑞士轮 | R#7244790088259697 |
| D15 | 瑞士轮 | R#6389120271616435 |
| 1 | 淘汰赛 | R#8669173674281035 |
| 2 | 淘汰赛 | R#5058789245960559 |
| 3 | 淘汰赛 | R#498964372608859 |
| 4 | 淘汰赛 | R#1405788903086545 |
| 5 | 淘汰赛 | R#5781308755855359 |
| 6 | 淘汰赛 | R#209335496773351 |
| 7 | 淘汰赛 | 缺席杀 |
| 8 | 淘汰赛 | R#7216175586222235 |
| 9 | 淘汰赛 | R#2220187200395905 |
| 10 | 淘汰赛 | R#5839793159869899 |
| 11 | 淘汰赛 | R#7771010148668761 |
| 12 | 淘汰赛 | R#1723009249137385 |
| 13 | 淘汰赛 | R#5121104461055 |
| 14 | 淘汰赛 | R#93270086921905 |
| 15 | 淘汰赛 | R#5567117325515599 |
| 16 | 淘汰赛 | R#6361461019776069 |
本届比赛圆满结束,欢迎参加下届赛事!