本文/视频参照CC BY(署名)协议开放转载,敬请保留原链接与作者信息噢~感谢传播!支持知识开放、协作与共享。
| 名次 | 选手ID | 卡组主题 |
|---|---|---|
| 冠军 | 老岳爱双打 | 混沌 |
| 亚军 | 沉晨 | 熊猫beat |
| 季军 | 纳迦莎 | 混沌 |
| 殿军 | 万丈目闪电 | 混沌 |
本次比赛36人报名,36人有效参赛,尝试采用了6轮瑞士轮出八强的竞技赛规则,而非过往的分组瑞士轮娱乐赛规则。整体而言消耗的时间稍微长了点,可以考虑下次重新采用娱乐赛规则。本回也是难得没有直播而是选取部分轮次的录像或实况进行录播,卡组种类依然较为丰富,希望下次采用娱乐赛规则能让更多非传统主流卡组有出轮与主流掰掰手腕的机会——尤其是那个以一己之力杀进亚军、冲击冠军的非主流卡组。
混沌:3
Good Stuff:1
不死族:1
帝王:1
纳祭:1
熊猫beat:1
第一轮:Good Stuff ○○
第二轮:帝王×○×
第三轮:混沌○○
第四轮:混沌○○
第五轮:不死族○○
第六轮:混沌○×○
八强:帝王○○
半决赛:混沌○○
决赛:熊猫beat ○○
第一轮:混沌○○
第二轮:混沌○○
第三轮:帝王×○○
第四轮:混沌○×○
第五轮:不死族○○
第六轮:混沌○××(G3掉线杀)
八强:纳祭○○
半决赛:混沌○○
决赛:混沌××
第一轮:帝王○○
第二轮:技抽beat ○○
第三轮:混沌○×○
第四轮:熊猫beat ×○×
第五轮:混沌○○
第六轮:混沌×○×
八强:不死族○○
半决赛:混沌××
季军争夺战:混沌○×○
第一轮:[卡组类型]○×-
第二轮:[卡组类型]○×-
第三轮:[卡组类型]○×-
第四轮:[卡组类型]○×-
第五轮:[卡组类型]○×-
第六轮:[卡组类型]○×-
八强:[卡组类型]○×-
半决赛:[卡组类型]○×-
季军争夺战:[卡组类型]○×-
| ID | 卡组主题及简评 | 构筑截图 |
|---|---|---|
| Victor | 投入了陷阱怪兽的不死族 | ![]() |
| TanQ | 帝王 | ![]() |
| 风行游弘 | Good Stuff | ![]() |
| 肥熊 | 投入了2契约履行的通告向纳祭 | ![]() |
| ID | 卡组主题及简评 | 构筑截图 |
|---|---|---|
| 开个小车跟着你 | 7帝黄泉狮子帝王 | ![]() |
| 老丁同志 | 十分魂的黑魔术师 | ![]() |
| 轻狂书生 | 11帝黄泉帝王 | ![]() |
| 红尘不渡我 | 投入了3八汰乌之骸的混沌 | ![]() |
| 阿伟 | 完全不含混沌巫师的Good Stuff | ![]() |
| 牛战士 | 投入了变异凤凰系统的混沌 | ![]() |
| 12 | 投入了3八汰乌之骸的混沌 | ![]() |
| 不动刘醒 | 纯度非常高的暗黑界 | ![]() |
| Newcomer | 8帝黄泉狮子帝王 | ![]() |
| 萌芯 | 7帝60大卡堆的次元帝王 | ![]() |
| 我系阿潮啊 | 通告向不死族 | ![]() |
| 浅薄录 | 恶魔科学怪人向混沌 | ![]() |
| 亚撒西立本男孩 | 经典混沌 | ![]() |
| 你像素 | 投入了2八汰乌之骸的混沌 | ![]() |
| 未来青鸟 | 投入了6帝王的9齿血代零件 | ![]() |
| 虐昊 | 经典混沌 | ![]() |
| 铃屋 | 投入了2八汰乌之骸的混沌 | ![]() |
| 八宝粥 | 投入了若干其他上级的4帝黄泉狮子帝王 | ![]() |
| 方别 | 投入了3八汰乌之骸的混沌 | ![]() |
| 猫耳 | 独具特色的守护者 | ![]() |
| 龙天伊思 | 投入了3帝王的6齿血代零件 | ![]() |
| YUAN | 恶魔科学怪人向6齿零件 | ![]() |
| 羊月昔 | 一刀流Good Stuff | ![]() |
| 天命马铃薯 | 投入了3飓风的混沌 | ![]() |
| 冰蓝银奈 | 投入了黑炎龙、自闭烧部件的小丑 | ![]() |
| 练师 | 暗属性技抽beat | ![]() |
| vv矢量 | 投入了6帝王的9齿血代零件 | ![]() |
| 锐新 | 投入了2八汰乌之骸的混沌 | ![]() |
历届义父义母赞助名单(排名不分先后,包括奖金回流):
LOF、B、EGCLM、Gaga、冰老板、YUAN、虹霓、果拼、丰收鱼、gd小龙、卡卡帝、Daniel、亓、薯片、F、殺手蛇、神风、未知生命体、老乞大猫、MyCard萌卡平台、天使的施舍等(未穷举)众多善长人翁。
408环境全国②群(千人大群):QQ群 708942347
506环境群:QQ群 200543659
三战之才:GOAT(2005)×408(2006)×506(2007)群: QQ群 1101164721
作为密码输入至MC服408端口即可观看
| 桌号 | 轮次 | 云录像编号 |
|---|---|---|
| 1 | 瑞士轮第一轮 | R#5889565990773071 |
| 2 | 瑞士轮第一轮 | R#6977689248757137 |
| 3 | 瑞士轮第一轮 | R#1426470721783183 |
| 4 | 瑞士轮第一轮 | R#7826775953480449 |
| 5 | 瑞士轮第一轮 | R#5730056128188251 |
| 6 | 瑞士轮第一轮 | R#8294595849623895 |
| 7 | 瑞士轮第一轮 | R#4879423761656547 |
| 8 | 瑞士轮第一轮 | R#5270040710942903 |
| 9 | 瑞士轮第一轮 | R#1898743737711813 |
| 10 | 瑞士轮第一轮 | R#576029676834967 |
| 11 | 瑞士轮第一轮 | R#1807985541054429 |
| 12 | 瑞士轮第一轮 | R#6284391143361853 |
| 13 | 瑞士轮第一轮 | R#3337657206604243 |
| 14 | 瑞士轮第一轮 | R#6935055298482775 |
| 15 | 瑞士轮第一轮 | R#8505321594454785 |
| 16 | 瑞士轮第一轮 | R#7792769586069453 |
| 17 | 瑞士轮第一轮 | R#4494574936480633 |
| 18 | 瑞士轮第一轮 | R#2209131556478589 |
| 19 | 瑞士轮第二轮 | R#3042359063938667 |
| 20 | 瑞士轮第二轮 | R#3268173635098399 |
| 21 | 瑞士轮第二轮 | R#4301135295330683 |
| 22 | 瑞士轮第二轮 | R#1092858395720659 |
| 23 | 瑞士轮第二轮 | R#3233711434982789 |
| 24 | 瑞士轮第二轮 | R#5034639493917741 |
| 25 | 瑞士轮第二轮 | R#6485975432455585 |
| 26 | 瑞士轮第二轮 | R#4066727409956965 |
| 27 | 瑞士轮第二轮 | R#2069931018425561 |
| 28 | 瑞士轮第二轮 | R#1091149248584863 |
| 29 | 瑞士轮第二轮 | R#1998747542025579 |
| 30 | 瑞士轮第二轮 | R#2061349575075833 |
| 31 | 瑞士轮第二轮 | R#2632544230236863 |
| 32 | 瑞士轮第二轮 | R#8264522235781515 |
| 33 | 瑞士轮第二轮 | R#8895812197023981 |
| 34 | 瑞士轮第二轮 | R#7560762947944209 |
| 35 | 瑞士轮第二轮 | R#4622133041090663 |
| 36 | 瑞士轮第二轮 | R#1812850808825751 |
| 37 | 瑞士轮第三轮 | R#8735108545540185 |
| 38 | 瑞士轮第三轮 | R#5344799162736637 |
| 39 | 瑞士轮第三轮 | R#7785232075193575 |
| 40 | 瑞士轮第三轮 | 缺席杀 |
| 41 | 瑞士轮第三轮 | R#2662064425620047 |
| 42 | 瑞士轮第三轮 | R#314979594205021 |
| 43 | 瑞士轮第三轮 | R#7437529768166095 |
| 44 | 瑞士轮第三轮 | R#1691417183649887 |
| 45 | 瑞士轮第三轮 | R#2340892058075971 |
| 46 | 瑞士轮第三轮 | R#2288433998985201 |
| 47 | 瑞士轮第三轮 | R#3159012064902703 |
| 48 | 瑞士轮第三轮 | R#3789712362406677 |
| 49 | 瑞士轮第三轮 | R#6749130981022715 |
| 50 | 瑞士轮第三轮 | R#1319379712901673 |
| 51 | 瑞士轮第三轮 | R#8764059469392343 |
| 52 | 瑞士轮第三轮 | 缺席杀 |
| 53 | 瑞士轮第三轮 | R#8811095358088223 |
| 54 | 瑞士轮第四轮 | 缺席杀 |
| 55 | 瑞士轮第四轮 | R#4936626839855327 |
| 56 | 瑞士轮第四轮 | R#4238021766464663 |
| 57 | 瑞士轮第四轮 | R#2625908525926279 |
| 58 | 瑞士轮第四轮 | R#7150060119002021 |
| 59 | 瑞士轮第四轮 | R#4596717106463615 |
| 60 | 瑞士轮第四轮 | R#3217803822879185 |
| 61 | 瑞士轮第四轮 | R#1043481234923011 |
| 62 | 瑞士轮第四轮 | R#765647888282603 |
| 63 | 瑞士轮第四轮 | 缺席杀 |
| 64 | 瑞士轮第四轮 | R#4059463193744749 |
| 65 | 瑞士轮第四轮 | R#2474185793131279 |
| 66 | 瑞士轮第四轮 | R#527872748131303 |
| 67 | 瑞士轮第四轮 | R#6798535326294093 |
| 68 | 瑞士轮第四轮 | R#6761760456066805 |
| 69 | 瑞士轮第四轮 | 缺席杀 |
| 70 | 瑞士轮第五轮 | R#5249663622501987 |
| 71 | 瑞士轮第五轮 | R#5468545182533163 |
| 72 | 瑞士轮第五轮 | R#7738824462882427 |
| 73 | 瑞士轮第五轮 | R#694877109598975 |
| 74 | 瑞士轮第五轮 | R#6955772033032009 |
| 75 | 瑞士轮第五轮 | R#3119730348128389 |
| 76 | 瑞士轮第五轮 | R#3565489939010873 |
| 77 | 瑞士轮第五轮 | R#2783493996267559 |
| 78 | 瑞士轮第五轮 | R#2484977933819993 |
| 79 | 瑞士轮第五轮 | R#8174639042795235 |
| 80 | 瑞士轮第五轮 | R#6897209959583791 |
| 81 | 瑞士轮第五轮 | 缺席杀 |
| 82 | 瑞士轮第五轮 | R#8795254892917541 |
| 83 | 瑞士轮第六轮 | R#2624483128823183(G3掉线杀) |
| 84 | 瑞士轮第六轮 | R#4005438668743553 |
| 85 | 瑞士轮第六轮 | R#4969268233950537 |
| 86 | 瑞士轮第六轮 | R#4019407144567643 |
| 87 | 瑞士轮第六轮 | R#1634264144695821 |
| 88 | 瑞士轮第六轮 | R#6710093109073273 |
| 89 | 瑞士轮第六轮 | R#5380956000175113 |
| 90 | 瑞士轮第六轮 | R#7613555907005821 |
| 91 | 瑞士轮第六轮 | R#6052162101069441 |
| 92 | 瑞士轮第六轮 | 缺席杀 |
| 93 | 瑞士轮第六轮 | R#8706833586378365(G3掉线杀) |
| 94 | 瑞士轮第六轮 | R#7334354164798065 |
| 95 | 瑞士轮第六轮 | 缺席杀 |
| 1 | 淘汰赛八强 | R#5326215583410895 |
| 2 | 淘汰赛八强 | R#8384110561438091 |
| 3 | 淘汰赛八强 | R#8951070926202357 |
| 4 | 淘汰赛八强 | R#1441414743304855 |
| 5 | 淘汰赛半决赛 | R#7464157446181941 |
| 6 | 淘汰赛半决赛 | R#8321637870979493 |
| 7 | 淘汰赛决赛 | R#3315784399607355 |
| 8 | 淘汰赛季军争夺战 | R#8456277246358961 |
本届比赛圆满结束,欢迎参加下届比赛!