本文/视频参照CC BY(署名)协议开放转载,敬请保留原链接与作者信息噢~感谢传播!支持知识开放、协作与共享。
开赛时间:2026年9月4-10日
卡池规则:前四期OCG卡池 + 2006年3月限制卡表/2007年9月限制卡表 + 卡池截止2007.8.9,含TCG503至506先行卡(含部分单卡微调)
对战规则:大师规则2020(无额外怪兽区,裁定以MC服408端口为准)
比赛公告:地址
| 名次 | 选手ID | 卡组主题 |
|---|---|---|
| 冠军 | 纳迦莎 | 408-混沌 |
| 亚军 | 虐昊 | 408-混沌 |
| 季军 | 我系阿潮啊 | 408-零件 |
| 殿军 | 沉晨 | 408-混沌 |
本次比赛25人报名,24人有效参赛。感谢本次比赛的赞助老板天使的施舍和卡卡帝!本次是408与506环境之间又一次十分有趣的跨表对决比赛,除了有额外的禁止卡外,各自环境还能使用固定的一张对方环境的限制卡(具体见比赛公告),名为“奇迹融合”模式,比较有新意。此次比赛比较令本人意外的是四强均为408环境卡组,也许是冥府的存在使得408环境卡组生存能力大增吧。饼图的各卡组类型比例不会太过夸张,卡组类型也有14种类之多,可谓十分百花齐放。将来有望能把GOAT环境拉上,让奇迹融合模式成为三战之才模式的一个变式模式。
408-混沌:3
408-零件:1
506-连锁烧:1
506-兽族beat:1
506-Good Stuff:1
506-不死族:1
第一轮:506-连锁烧○××
第二轮:506-帝王○○
第三轮:506-不死族×○○
第四轮:506-六武众○○
八强:506-Good Stuff○○
半决赛:408-混沌○○
决赛:408-混沌×○○
第一轮:506-不死族○×○
第二轮:506-六武众○○
第三轮:506-帝王×○○
第四轮:408-混沌×○○
八强:506-连锁烧×○○
半决赛:408-零件○○
决赛:408-混沌○××
第一轮:408-混沌○××
第二轮:506-不死族×○○
第三轮:506-六武众○×○
第四轮:506-高等仪式术○○
八强:506-兽族beat ×○○
半决赛:408-混沌××
季军争夺战:408-混沌○○
第一轮:408-零件×○○
第二轮:408-混沌○○
第三轮:506-高等仪式术○○
第四轮:408-混沌×○○
八强:506-不死族○×○
半决赛:408-混沌××
季军争夺战:408-零件××
| ID | 卡组主题 | 构筑截图 |
|---|---|---|
| 12 | 506-连锁烧 | ![]() |
| 卡卡帝 | 506-兽族beat | ![]() |
| Victor | 506-Good Stuff | ![]() |
| 风行游弘 | 506-不死族 | ![]() |
| ID | 卡组主题 | 构筑截图 |
|---|---|---|
| 亚撒西立本男孩 | 506-六武众 | ![]() |
| Newcomer | 408-帝王 | ![]() |
| 西關chris | 506-六武众 | ![]() |
| 米库 | 506-高等仪式术 | ![]() |
| 阿伟 | 506-帝王 | ![]() |
| 冰蓝银奈 | 408-混沌 | ![]() |
| 老岳爱双打 | 506-不死族 | ![]() |
| 浅薄录 | 506-六武众 | ![]() |
| vv矢量 | 408-恶魔族 | ![]() |
| 开个小车跟着你 | 506-六武众 | ![]() |
| ldx | 408-狒狒 | ![]() |
| 老丁同志 | 408-昆虫族 | ![]() |
| 轻狂书生 | 506-帝王 | ![]() |
| 你像素 | 506-Good Stuff | ![]() |
| 不动刘醒 | 506-不死族 | ![]() |
| 方别 | 506-帝王 | ![]() |
历届义父义母赞助名单(排名不分先后,包括奖金回流):
LOF、B、EGCLM、Gaga、冰老板、YUAN、虹霓、果拼、丰收鱼、gd小龙、卡卡帝、Daniel、亓、薯片、F、殺手蛇、神风、未知生命体、老乞大猫、MyCard萌卡平台、天使的施舍等(未穷举)众多善长人翁。
408环境全国②群(千人大群):QQ群 708942347
506环境群:QQ群 200543659
三战之才:GOAT(2005)×408(2006)×506(2007)群: QQ群 1101164721
作为密码输入至MC服408端口即可观看
| 桌号 | 轮次 | 云录像编号 |
|---|---|---|
| 1 | 瑞士轮第一轮 | R#6860405344555571 |
| 2 | 瑞士轮第一轮 | R#1782477390655109 |
| 3 | 瑞士轮第一轮 | R#8505916012082101 |
| 4 | 瑞士轮第一轮 | R#3370718814207669 |
| 5 | 瑞士轮第一轮 | R#8258653032806737 |
| 6 | 瑞士轮第一轮 | R#8086368716449425 |
| 7 | 瑞士轮第一轮 | R#6810082187037921 |
| 8 | 瑞士轮第一轮 | R#4781577043276623 |
| 9 | 瑞士轮第一轮 | R#5063721476418219 |
| 10 | 瑞士轮第一轮 | R#1945328630111581 |
| 11 | 瑞士轮第一轮 | 缺席杀 |
| 12 | 瑞士轮第一轮 | R#6499604112085809 |
| 13 | 瑞士轮第二轮 | R#6980522138712205 |
| 14 | 瑞士轮第二轮 | R#4757422132162877 |
| 15 | 瑞士轮第二轮 | R#2325035511413035 |
| 16 | 瑞士轮第二轮 | R#8817796454853055 |
| 17 | 瑞士轮第二轮 | R#2219238982826511 |
| 18 | 瑞士轮第二轮 | R#6897420394847559 |
| 19 | 瑞士轮第二轮 | R#2218995127290991 |
| 20 | 瑞士轮第二轮 | R#7977488639737509 |
| 21 | 瑞士轮第二轮 | R#8116713376927677 |
| 22 | 瑞士轮第二轮 | R#1872832470472705 |
| 23 | 瑞士轮第二轮 | R#7539476621914063 |
| 24 | 瑞士轮第二轮 | R#1505301024390207 |
| 25 | 瑞士轮第三轮 | R#4765154003087099 |
| 26 | 瑞士轮第三轮 | R#432125246114979 |
| 27 | 瑞士轮第三轮 | R#5568383991665815 |
| 28 | 瑞士轮第三轮 | R#2146297048084555 |
| 29 | 瑞士轮第三轮 | R#8124823724956475 |
| 30 | 瑞士轮第三轮 | R#2391968772161737(G3弃权) |
| 31 | 瑞士轮第三轮 | R#4502476136653093(仅G1、G2),R#3804516424021913(仅G3) |
| 32 | 瑞士轮第三轮 | R#558307825213017 |
| 33 | 瑞士轮第三轮 | R#2791164874307073 |
| 34 | 瑞士轮第三轮 | R#1466100203878201 |
| 35 | 瑞士轮第三轮 | R#8911101295098719 |
| 36 | 瑞士轮第三轮 | R#3519725689710039 |
| 37 | 瑞士轮第四轮 | 休战和局 |
| 38 | 瑞士轮第四轮 | R#1138282305842081 |
| 39 | 瑞士轮第四轮 | R#908720445707589 |
| 40 | 瑞士轮第四轮 | R#7138058520509165 |
| 41 | 瑞士轮第四轮 | R#8251603231697191 |
| 42 | 瑞士轮第四轮 | R#7844912501535767 |
| 43 | 瑞士轮第四轮 | R#2112146930131419 |
| 44 | 瑞士轮第四轮 | 缺席杀 |
| 45 | 瑞士轮第四轮 | R#4313797562988477 |
| 46 | 瑞士轮第四轮 | R#4266680328735831 |
| 47 | 瑞士轮第四轮 | 缺席杀 |
| 48 | 瑞士轮第四轮 | R#5577504832956935 |
| 1 | 淘汰赛八强 | R#6236418593608263 |
| 2 | 淘汰赛八强 | R#1750073790535633 |
| 3 | 淘汰赛八强 | R#6166448134362955 |
| 4 | 淘汰赛八强 | R#6830590947781851 |
| 5 | 淘汰赛半决赛 | R#7988021417260949 |
| 6 | 淘汰赛半决赛 | R#5096645065187383 |
| 7 | 淘汰赛决赛 | R#5572481191065291 |
| 8 | 淘汰赛季军争夺战 | R#2538913620243895 |
本届比赛圆满结束,欢迎参加下届比赛!